収集するデータ
| 種類 | 例 |
|---|---|
| 商品識別 | title、brand、ASIN/SKU/GTIN/UPC、model、URL |
| 価格 | current price、list price、discount、coupon、subscription price |
| 在庫 | in stock/out of stock、delivery estimate |
| 出品者 | seller name、seller ID、fulfilled-by |
| 商品内容 | image、description、feature bullets、specs |
| レビュー | rating、review count、review text、date |
| ranking | best-seller rank、search position、category rank |
| variant | size、color、pack count、style |
workflow
- カテゴリ/検索結果から商品URLとIDを発見する
- 商品詳細ページでspec、seller、variant、画像、stock signalを補う
- 必要な商品だけレビューを取得する
- snapshotとして価格/在庫を定期保存する
- SKU照合と正規化を行う
- 価格監視、品揃え分析、レビュー分析に流す