How to Use
- Step 1: Click Try it!
- Step 2: Enter keywords
- Step 3: Click Start to choose your preferred mode
Data Preview
Firma_url | Titel | Unternehmensname | Eintragung_Titel1 | EIntragung_Datum1 | Eintragung_Details1 | Eintragung_Titel2 | EIntragung_Datum2 | Eintragung_Details2 | Eintragung_Titel3 | EIntragung_Datum3 | Eintragung_Details3 | Eintragung_Titel4 | EIntragung_Datum4 | Eintragung_Details5 | Eintragung_Titel5 | EIntragung_Datum5 | Eintragung_Details4 | Eintragung_Titel6 | EIntragung_Datum6 | Eintragung_Details6 | Schlüsselwort_der_Suche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://www.northdata.de/SWT+Maschinenbau+GmbH,+Wain/Amtsgericht+Ulm+HRB+734855 | SWT Maschinenbau GmbH, Wain | Amtsgericht Ulm HRB 734855 | 21.04.2023 | Jahresabschluss zum 31.12.2021 · Bilanz zum 31.12.2021 | 26.03.2021 in Sat | Staatliche Beihilfe (90.000 €): COVID-19 – Änderung verschiedener Beihilferegelungen gemäß der vierten Änderung des Befristeten Rahmens | 09.02.2021 | Geschäftsführer: Paul Jakob · Kapital: 25.500 € · Gesellschaftsvertrag · Name: SWT Maschinenbau GmbH · Vertretungsregelung | 09.02.2021 | Originaldokument: »Liste der Gesellschafter« | 28.01.2021 | Originaldokument: »Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut« | 27.07.2020 als SWT Maschinenbau UG | Jahresabschluss zum 31.12.2019 · Bilanz zum 31.12.2019 | SWT Maschinenbau GmbH, Wain | |||||||
https://www.northdata.de/SH+Maschinenbau+GmbH,+Weilburg/Amtsgericht+Limburg+a.+d.+Lahn+HRB+5674 | SH Maschinenbau GmbH, Weilburg | Amtsgericht Limburg a. d. Lahn HRB 5674 | 03.12.2021 | Anschrift · Gesellschaftsvertrag · Firmensitz: Weilburg | 22.11.2021 | Originaldokument: »Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut« | 06.07.2021 | Originaldokument: »Liste der Gesellschafter« | 22.07.2019 | Geschäftsführer: René Heumann, Roman Steidl · Kapital: 25.000 € · Gesellschaftsvertrag · Name: SH Maschinenbau GmbH | 10.01.2017 als SH Maschinenbau UG | Eintragung · Geschäftsführer: Roman Steidl · Anschrift · Kapital: 5.000,00 € · Gesellschaftsvertrag · Vertretungsregelung · Unternehmensgegenstand | SH Maschinenbau GmbH, Weilburg | |||||||||
https://www.northdata.de/BeLi+Maschinenbau+GmbH,+Seligenstadt/Amtsgericht+Offenbach+am+Main+HRB+50567 | BeLi Maschinenbau GmbH, Seligenstadt | Amtsgericht Offenbach am Main HRB 50567 | 27.01.2022 | Patent: Haltevorrichtung zur lösbaren Festlegung eines Funktionselements an einer Oberfläche | 26.01.2018 als BeLi - Maschinenbau | Sitzverlegung: BeLi Maschinenbau GmbH · Firmensitz: Seligenstadt | 16.01.2018 | GF: Marita Lindemann, Tim Lindemann · Sitzverlegung: BeLi - Maschinenbau GmbH · Anschrift · Kapital: 26.000 € · Gesellschaftsvertrag · Vertretungsregelung · Unternehmensgegenstand | 27.11.2017 | Originaldokument: »Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut« | 18.07.2006 als BeLi - Maschinenbau | Eintragung · Geschäftsführer: Marita Lindemann, Tim Lindemann · Kapital: 26.000 € · Firmensitz: Münster · Rechtsform: GmbH · Name: BeLi - Maschinenbau · Unternehmensgegenstand | BeLi Maschinenbau GmbH, Seligenstadt | |||||||||
https://www.northdata.de/AP+Maschinenbau+e.+K.,+Blaibach/Amtsgericht+Regensburg+HRA+8900 | AP Maschinenbau e. K., Blaibach | Amtsgericht Regensburg HRA 8900 | 05.01.2018 als AP Maschinenbau GmbH & Co. KG | Liquidation · Inhaber: Artur Penzenstadler · Nicht mehr Komplementär: AP Geschäftsführungs-GmbH · Unternehmensgegenstand | 10.10.2013 als AP Maschinenbau GmbH & Co. KG | Anschrift · Firmensitz: Blaibach | 09.10.2013 über AP Geschäftsführungs-GmbH, auch 24.11.2006 | Komplementär: AP Geschäftsführungs-GmbH | 09.10.2013 als AP Maschinenbau GmbH & Co. KG | Komplementär: AP Geschäftsführungs-GmbH · Sitzverlegung: AP Maschinenbau GmbH & Co. KG · Anschrift | 24.09.2013 als AP Maschinenbau GmbH & Co. KG | Eintragung · Kmdt. (1 Person) · Kompl.: AP Geschäftsführungs-GmbH · Sitzverlegung: AP Maschinenbau GmbH & Co. KG · Anschrift · Firmensitz: Blaibach · Rechtsform: KG … | 26.02.2013 als AP Maschinenbau GmbH & Co. KG | Jahresabschluss zum 31.12.2011 · Bilanz zum 31.12.2011 | AP Maschinenbau e. K., Blaibach | |||||||
https://www.northdata.de/SPS+Maschinenbau+GmbH,+Altm%C3%BCnster/301652g | SPS Maschinenbau GmbH, Altmünster, Österreich | 301652g | 30.12.2023 | Stichtag für Jahresabschluss: 31.12. · Kapital: 300.000 € | 06.12.2023 | Jahresabschluss zum 31.03.2023 | 28.03.2023 | Jahresabschluss zum 31.03.2022 | Jahr 2022 in Sat | 4 Staatliche Beihilfen (insgesamt 393.105 €): COVID-19: Fixkostenausgleich nach 3.12 Temporary Framework … | 09.10.2021 | Jahresabschluss zum 31.03.2021 | 06.09.2021 in Sat | Staatliche Beihilfe (18.199,92 €): COVID-19; Ausgleichsregelung: Richtlinie über Fixkostenzuschüsse. | SPS Maschinenbau GmbH, Altmünster, Österreich | |||||||
https://www.northdata.de/2K+Maschinenbau+GmbH,+Neum%C3%BCnster/Amtsgericht+Kiel+HRB+1827+NM | 2K Maschinenbau GmbH, Neumünster | Amtsgericht Kiel HRB 1827 NM | 28.07.2023 | Jahresabschluss zum 31.12.2022 · Bilanz zum 31.12.2022 | 22.12.2022 als TDK Maschinenbau GmbH | Wort-/Bildmarke: »PINFLOW« | 13.12.2022 | Jahresabschluss zum 31.12.2021 · Bilanz zum 31.12.2021 | 11.10.2021 über TDK Technische Dienste Kleinschmidt GmbH, auch 30.09.2021 | Übernahme, Spaltung: TDK Technische Dienste Kleinschmidt GmbH | 08.10.2021 | Übernahme: TDK Technische Dienste Kleinschmidt GmbH · Spaltung: TDK Technische Dienste Kleinschmidt GmbH | 30.09.2021 | Übernahme: TDK Technische Dienste Kleinschmidt GmbH · Spaltung: TDK Technische Dienste Kleinschmidt GmbH | 2K Maschinenbau GmbH, Neumünster | |||||||
https://www.northdata.de/R+%2B+W+Maschinenbau+OHG,+Bad+M%C3%BCnstereifel/Amtsgericht+Bonn+HRA+9747 | R + W Maschinenbau OHG, Bad Münstereifel (i. L.) | Amtsgericht Bonn HRA 9747 | 05.04.2023 | Liquidation · Liquidator: Norbert Rupperath | 17.12.2021 | Verschmelzung: Rupperath & Bereskoven OHG | 07.12.2021 als R + W Maschinenbau GmbH | Formwechsel: R + W Maschinenbau OHG | 24.11.2021 | Persönlich haftender Gesellschafter: Monika Berekoven, Norbert Rupperath · Formwechsel: R + W Maschinenbau GmbH · Anschrift · Rechtsform: GmbH · Unternehmensgegenstand | 24.11.2021 als R + W Maschinenbau GmbH | Jahresabschluss zum 31.12.2020 · Bilanz zum 31.12.2020 | 23.11.2021 als R + W Maschinenbau GmbH | Formwechsel: R + W Maschinenbau OHG · Rechtsform: OHG | R + W Maschinenbau OHG, Bad Münstereifel (i. L.) |
Input
- Keywords - maschinenbau
Note
- Please contact our support team (click on the widget on the bottom right) if you have any questions about this template or if you would like to have a template customized.
Is Scraping North Data Legal?
Web scraping is generally legal if you scrape publicly available non-personal data. What you do with the data is another question. Learn more about the legality of web scraping in this article. If you're not sure, please seek professional legal advice.