How to Use
- Step 1: Click Try it!
- Step 2: Enter the URL of the source from which you want to retrieve data with narrowed down conditions.
- Step 3: Click Start and then select Run in Web Browser or Run with Desktop App.
Data Preview
通貨ペア_URL | 通貨ペア | Bid | Spread | Ask | Change | High | Low | 買い_スワップ | 売り_スワップ | 必要保証金 | フィールド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://www.gaitame.com/markets/chart/usdjpy.html | 米ドル/円 | 154.531 | 0.2 | 154.533 | -0.189 | 154.735 | 154.453 | 265 | -295 | 6200 | 2300 |
https://www.gaitame.com/markets/chart/eurjpy.html | ユーロ/円 | 164.408 | 0.4 | 164.412 | 0.123 | 164.531 | 163.932 | 220 | -240 | 6600 | 2400 |
https://www.gaitame.com/markets/chart/eurusd.html | ユーロ/米ドル | 1.06392 | 0.3 | 1.06395 | 0.00210 | 1.06485 | 1.06066 | -77 | 54 | 6600 | 2000 |
https://www.gaitame.com/markets/chart/gbpjpy.html | ポンド/円 | 192.689 | 0.9 | 192.698 | 0.453 | 192.815 | 192.013 | 270 | -290 | 7700 | 3100 |
https://www.gaitame.com/markets/chart/cadjpy.html | カナダドル/円 | 111.904 | 0.6 | 111.910 | 0.048 | 111.986 | 111.685 | 150 | -170 | 4500 | 1800 |
https://www.gaitame.com/markets/chart/chfjpy.html | スイスフラン/円 | 169.743 | 1.8 | 169.761 | 0.287 | 169.912 | 169.259 | 90 | -105 | 6800 | 2300 |
https://www.gaitame.com/markets/chart/gbpusd.html | ポンド/米ドル | 1.24684 | 1.0 | 1.24694 | 0.00438 | 1.24815 | 1.24171 | -30 | 7 | 7700 | 2900 |
Input
Note
- If you encounter a CAPTCHA, you can pause the task and manually solve it in the built-in browser.
- Please contact our support team (click on the widget on the bottom right) if you have any questions about this template or if you would like to have a template customized.
Is Scraping Gaitame Forex Legal?
Web scraping is generally legal if you scrape publicly available non-personal data. What you do with the data is another question. Learn more about the legality of web scraping in this article. If you're not sure, please seek professional legal advice.