> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://www.octoparse.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Integración con Amazon S3

> Sube archivos exportados de Octoparse a Amazon S3: permisos IAM, configuración de Access Key, nombres de archivo y sobrescritura.

Sube los datos extraídos directamente a un bucket de Amazon S3. Se admiten varios formatos.

## Requisitos previos

* Plan Profesional de Octoparse o superior
* Una cuenta de AWS con el bucket de destino ya creado
* Un usuario de IAM con permiso `s3:PutObject` sobre el bucket

***

## Configurar permisos de IAM

Octoparse usa una Access Key para escribir en S3. Crea un usuario de IAM específico y concede solo los permisos mínimos.

Ejemplo de política mínima:

```json theme={null}
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:PutObject"],
      "Resource": "arn:aws:s3:::your-bucket-name/*"
    }
  ]
}
```

Después de crear el usuario, genera una Access Key en **Security credentials** y guarda el Access Key ID y la Secret Access Key.

***

## Configurar la exportación

Completa los ajustes en este orden:

**Nombre de configuración**

Asigna un nombre para reutilizarla. El desplegable permite elegir una existente o escribir un nombre nuevo.

**Datos de conexión**

| Campo             | Descripción                                          |
| ----------------- | ---------------------------------------------------- |
| Autenticación     | Método de autenticación; actualmente solo Access key |
| Access key ID     | Access Key ID del usuario de IAM                     |
| Secret access key | Secret Access Key del usuario de IAM                 |
| Área de servicio  | Región de AWS (selecciónala en el desplegable)       |
| Bucket            | Nombre del bucket de destino                         |

> **Seguridad:** la Access Key tiene permiso de escritura. No la compartas ni la publiques en repositorios y rótala periódicamente.

**Exportar datos como**

Elige Excel, CSV, HTML, JSON o XML.

**Ajustes del nombre de archivo**

| Opción                                  | Descripción                                              |
| --------------------------------------- | -------------------------------------------------------- |
| Igual que el nombre de la tarea         | Las exportaciones repetidas sobrescriben el archivo      |
| Agregar fecha y hora actuales al nombre | Cada exportación crea un archivo y conserva el historial |
| Usar un nombre personalizado            | Especifica el nombre manualmente                         |

**Cuando ya exista un archivo con el mismo nombre**

| Opción                                       | Descripción                                      |
| -------------------------------------------- | ------------------------------------------------ |
| Crear uno nuevo con la fecha y hora actuales | Conserva el original y agrega un sufijo al nuevo |
| Reemplazar el archivo existente              | Sobrescribe el original                          |
| Agregar datos nuevos al archivo existente    | Agrega al archivo (solo CSV y Excel)             |

Haz clic en **Confirmar** para guardar la configuración e iniciar la exportación.

***

## Errores habituales

| Error              | Causa                                         | Solución                                         |
| ------------------ | --------------------------------------------- | ------------------------------------------------ |
| `InvalidKeySecret` | Access Key ID o Secret Access Key incorrectos | Verifica las credenciales                        |
| `NoSuchBucket`     | El bucket no existe o su nombre es incorrecto | Confirma el nombre                               |
| `PermissionDenied` | Permisos IAM insuficientes                    | Comprueba que la política incluya `s3:PutObject` |
| `IllegalLocation`  | La región no coincide con el área de servicio | Selecciona la región real                        |
| `FormatError`      | Configuración incorrecta                      | Verifica que todos los campos estén completos    |
